Esta base de datos no está completa y nos faltan bastantes datos, por lo que si hay alguien que tenga más información y la quiera compartir, nos puede llamar al teléfono de la asociación: 669 075 423 o al correo electrónico: 140431@asociacionrepublicanairunesa.org
Puedes buscar usando cualquier dato relacionado: nombre, fecha, lugar de destino, etc. Si escribes un nombre, el buscador mostrará resultados que coincidan con el niño/a o con sus padres o madres.
| APELLIDOS, NOMBRE | FECHA DE NACIMIENTO | EDAD | SALIDA DE IRUN | VUELTA A IRUN | DESTINO (Fecha de llegada) | NOMBRE DEL PADRE | NOMBRE DE LA MADRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelena Cerezal, Juan José | 1932 | Barcelona - 1938 | Jerónimo Michelena Arzallus | ||||
| Michelena Recarte, José | 1928 | Caldes de Malavella (Girona) - 1937 | Emilio Michelena | Rosario Recarte | |||
| Michelena Recarte, Juanita | 1930 | Caldes de Malavella (Girona) - 1937 | Emilio Michelena | Rosario Recarte | |||
| Miguel Arrizabalaga, XXX | 1920 | 1936-09-05 | Fr. - Agen (Lot-et-Garonne) | Segundo Miguel | Josefa Arrizabalaga | ||
| Miguel García, Angel | 4 | Cat. | |||||
| Miguel García, Luis | 2 | Cat. | |||||
| Miguélez Alonso, Gregoria | 1920 | 1936-09-04 | Fr. / Cat. - Saintes (Charente-Maritime) / Barcelona | Francisca Alonso Abad | |||
| Miquelajauregui Aranaz, Ramón | 6 | Fr. - Montauban (Tarn-et-Garonne) | |||||
| Miquelajauregui Aranaz, Ricardo | 3 | Fr. - Montauban (Tarn-et-Garonne) | |||||
| Miquelajauregui Santesteban, Ángel | 2 | Fr. - Montauban (Tarn-et-Garonne) | |||||
| Miquelajauregui Santesteban, José | 4 | Fr. - Montauban (Tarn-et-Garonne) | |||||
| Molino Viguero, Anita | 1925 | Cat. - Caldes de Malavella (Girona) - 1937 | Resti Viguero Pérez | ||||
| Molino Viguero, Ginés | 1930 | Cat. - Caldes de Malavella (Girona) - 1937 | Resti Viguero Pérez | ||||
| Molino Viguero, Mª Carmen | 1928 | Cat. - Caldes de Malavella (Girona) - 1937 | Resti Viguero Pérez | ||||
| Molma Gálvez, Francisco | Belgica | ||||||
| Molma Gálvez, María | 1939-07-26 | Belgica | |||||
| Monasterio Fulgueiras, Luis | 1936 | Cat. - 1937 | José Monasterio Rojo | Esperanza Fulgueiras Sotardas | |||
| Monches [Monge/Montes¿?] Gracia, Julio | 1936-11 | Barcelona - 1937-01-09 | Pedro Monches Morer | Ángeles Gracia Ingles | |||
| Monge López, Manuel | 8 | Cat. - Manresa | |||||
| Monge López, Marian | 9 | Cat. - Manresa |
|
|
|
|
Registros 1061 a 1080 de 1686