Fuente: Pedro Barruso

| NOMBRE | PROFESIÓN | FILIACIÓN | FECHA SENTENCIA | SENTENCIA | SANCIÓN ECONÓMICA (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortega Gutierrez, Antonio | Militar | PCE | 1939-07-15 | Muerte | |
| Otegui Estomba, Valentín | Chofer | 12 años y 1 día | |||
| Otegui, Petra | Portera | IR | |||
| Palacio Martínez, Feliciano | Jornalero | CNT | 1941-06-27 | Condenado | 300 |
| Pedrós Iztueta, Laura | Oficial de 2ª | Republicano | Jubilado | ||
| Pérez Aguirreche, Antonio | Admo. Del Hospital | CEDA | Confirmado | ||
| Pérez San Román, Pilar | Maestro | Confirmación | |||
| Pérez Sierra, Mariano | Maestro | Separación | |||
| Portu Tellechea, José | Dep. Municipal | Desconocida | Cesado | ||
| Portu Tomasenea, Simón | Inspector de Mercados | Republicano | Cesado | ||
| Portugal Recarte, Joaquín | Aux. Sepulturero | Desconocida | Confirmado | ||
| Rebollar, Cristina | Maestro | Confirmación | |||
| Recondo del Rey, Pedro | Guardia 2ª | CEDA | Confirmado | ||
| Recondo López, Teresa | Maestra | Desconocida | Cesada | ||
| Regueiro Boado, Máximo | 1943-11-11 | Condenado | 20000 |
|
|
|
|
Registros 181 a 195 de 235