Fuente: Pedro Barruso

| NOMBRE | PROFESIÓN | FILIACIÓN | FECHA SENTENCIA | SENTENCIA | SANCIÓN ECONÓMICA (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| Martiarena Querejeta, Salvador | Fontanero | Desconocida | 4 meses de empleo y sueldo | ||
| Marticorena Zamora, María | Portera | Desconocida | Confirmado | ||
| Martín Ibáñez, Martín | UGT | 1943-04-03 | Sobreseído | ||
| Martinez, Ana | Catedrático | Separación | |||
| Mazo Merino, Domingo | Republicano | 1944-12-13 | Sobreseído | ||
| Mendaza Iracheta, Cecilia | Maestra | Desconocida | Cesada | ||
| Michelena Arzaga, Carlos | Escribiente | 30 años y 1 día | |||
| Michelena Oyarzabal, Manuel | Empleado | 12 años y 1 día | |||
| Michelena Thalamas, Luis | Muerte | ||||
| Michelena, Alberto | Sacerdote | ||||
| Moleres Saralegui, Esteban | Inspector | Carlista | Confirmado | ||
| Montes Fernández, Gregorio | Pasante | Desconocida | Confirmación | ||
| Montes Fernández, Nicanor | Guarda de Arbitrios | Republicano | 8 meses de empleo y sueldo | ||
| Moreno | |||||
| Moreno González, Juan Isaias | Maestro | Separación |
|
|
|
|
Registros 151 a 165 de 235