Fuente: Intxorta 1937 Kultur Elkartea
Tras el golpe de estado en 1936, el primer movimiento de huida y exilio masivo se dio en Irun en los últimos días de agosto y primeros de septiembre de 1936. La ofensiva del ejército nacional contra la ciudad fronteriza fue una muestra temprana de una guerra total que, con su potencial destructivo, castigaba a toda la población, militar y civil.
El avance de los franquistas con las tomas de Pikoketa y Punttas, los bombardeos de San Marcial y del propioIrun por los aviones "Caproni 101" originaron el progresivo vaciamiento de la ciudad fronteriza y de la vecina Hondarribia.
A partir del 30 de agosto y en particular los días 4 y 5 de septiembre, el exodo fue general tanto desde Hondarribia, con botes y barcas, como por los puentes de Irun. La playa de Ondarraitz y la Gare de Hendaya fueron los primeros puntos de resuello y desahogo para los recién llegados.
El inmediato futuro de todas estas personas fue diverso. Mientras el grueso de milicianos marchó hacia Perpignan para reincorporarse a la Cataluya republicana, mujeres, mayores y criaturas se repartieron por las poblaciones próximas (Hendaya, Urrugne, Ziburu, Saint Jean de Luz, Angelt, Bayona), o salieron en trenes hacia Burdeos o diferentes poblaciones de la zona.
Aunque la repatriación de algunos centenares palió el gran éxodo de la población irundarra, al año de la salida masiva de septiembre de 1936, Irun en 1937, seguía teniendo a un 40% de sus habitantes refugiados en Francia o en Catalunya. No pocos de los niños y niñas siguiendo los pasos de los milicianos fueron trasladados a Catalunya, bien acompañados por familiares o integrados en las colonias surgidas en la retaguardia mediterránea que llegaba hasta Valencia.
La Asociación Intxorta 1937 Kultur Elkartea en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa ha realizado un gran trabajo de investigación en relación a este exilio infantil en Gipuzkoa. Desde nuestra Asociación hemos recopilado los datos de los más de 1600 niños y niñas de Irun y lo hemos plasmado en la siguiente base de datos.
Esta base de datos no está completa y nos faltan bastantes datos, por lo que si hay alguien que tenga más información y la quiera compartir, nos puede llamar al teléfono de la asociación: 669 075 423 o al correo electrónico: 140431@asociacionrepublicanairunesa.org
Estas son las entrevistas realizadas por Intxorta 1937 Kultur Elkartea a mujeres y hombres de Irun para esta investigación.
La entrevista realizada a Angelita Rodriguez Fernandez se realizó para el proyecto "Emeek Emana" realizado también por esta Asociación. Más información
La entrevista realizada a Juana Josefa Álvarez Tellechea fue realizada por Aranzadi dentro del proyecto de investigación y localización de fosas de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil el 9 de marzo de 2005.
Con toda la investigación, entrevistas y fotos, Intxorta 1937 Kultur Elkartea ha editado el libro: "Orratz begia - El ojo de la aguja". Puedes solicitarlo a nuestra Asociación y su precio es de 10 €.
APELLIDOS, NOMBRE | FECHA DE NACIMIENTO | EDAD | SALIDA DE IRUN | VUELTA A IRUN | DESTINO (Fecha de llegada) | NOMBRE DEL PADRE | NOMBRE DE LA MADRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argañedo, Mariano | 1922 | Barcelona - 1938 | Leoncio Villagroy Arribas | ||||
Aevita Olaizola, Ángel | 3 | Fr.: Lons-le-Saunier (Jura) | |||||
Aevita Olaizola, Francisco | 4 | Fr.: Lons-le-Saunier (Jura) | |||||
Agirre Salaberria, Conchita | 1922 | 1936-09-04 | no | Fr.: Châtellerault (Vienne - 1936-09-08) | |||
Agirre Salaberria, Joxe Manuel | 1928 | 1936-09-04 | no | Fr.: Châtellerault (Vienne - 1936-09-08) | |||
Agirre Salaberria, Juan Mari | 1924 | 1936-09-04 | no | Fr.: Châtellerault (Vienne - 1936-09-08) | |||
Agirre Salaberria, Mari Tere | 1932 | 1936-09-04 | no | Fr.: Châtellerault (Vienne - 1936-09-08) | |||
Agirre Salaberria, María Mercedes | 1926 | 1936-09-04 | no | Fr.: Châtellerault (Vienne - 1936-09-08) | |||
Agirre Salaberria, Maritxu (María Gabina) | 1930 | 1936-09-04 | no | Fr.: Châtellerault (Vienne - 1936-09-08) | |||
Agirre Salaberria, Miren Eduarda | 1935 | 1936-09-04 | no | Fr.: Châtellerault (Vienne - 1936-09-08) | |||
Aguado San Martín, Amparo | 12 | Cat. | Ángel Aguado | Teresa San Martín López | |||
Aguado San Martín, Ángel | 11 | Cat. | Ángel Aguado | Teresa San Martín López | |||
Aguilar Olmo, Ángel | 1927 | 1936-09-04 | Fr.: Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime - 1936-09-04) | Mariano Aguilar | Elisa Olmo | ||
Aguilar Olmo, Carmen | 1920 | 1936-09-04 | Fr.: Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime - 1936-09-04) | Mariano Aguilar | Elisa Olmo | ||
Aguilar Olmo, Elías | 1928 | 1936-09-04 | Fr.: Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime - 1936-09-04) | Mariano Aguilar | Elisa Olmo | ||
Aguilar Olmo, Margarita | 1932 | 1936-09-04 | Fr.: Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime - 1936-09-04) | Mariano Aguilar | Elisa Olmo | ||
Aguilar Olmo, Teresa | 1926 | 1936-09-04 | Fr.: Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime - 1936-09-04) | Mariano Aguilar | Elisa Olmo | ||
Aguirre Garmendia, Agustín | 1935 | Barcelona (Vallvidrera - 1937) | Manuel Aguirre Gainza | María Garmendia | |||
Aguirre Garmendia, Félix | 1933 | Barcelona (Vallvidrera - 1937) | Manuel Aguirre Gainza | María Garmendia | |||
Aguirre Gutiérrez, Manuel | 1937 | Lleida - 1937 | Eusebio Aguirre Miranda | Teresa Gutiérrez Nieto |
![]() |
![]() |
Registros 1 a 20 de 1670
Fuente: The Packard Humanities Institute
En este enlace se pueden ver los vídeos sobre Irun y la información de cada uno de ellos (ingles)