Asociación Republicana Irunesa
"Nicolás Guerendiain"
Defensa de los valores republicanos y la recuperación de la memoria histórica

Exilio en Cataluña - Lugar de destino

Tras el trabajo de investigación realizado por Intxorta 1937 Kultur Elkartea en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa, en el que se pueden ver los datos de salida de Irun en septiembre de 1936, ahora completamos la información gracias al estudio que está realizando desde Cataluña la investigadora Gloria Campoy. Aquí iremos poniendo los datos encontrados, pueblo a pueblo, sobre el lugar al que fueron las personas que salieron de Irun en 1936.

Mapa de los municipios

Lugar de destino: Caldes de Malavella - Esparreguera

FAMILIA NOMBRE APELLIDOS RELACIÓN FECHA DE NACIMIENTO / DEFUNCIÓN EDAD ORIGEN PROFESIÓN MOVIMIENTOS / MUNICIPIOS RESIDENCIA DESTINO INFORMACIÓN ADICIONAL
Ciganda Legarreta Guadalupe Ciganda Legarreta --- 18 Irun Irun | Esparreguera ---
Civera / Ferrer Luisa Civera Ferrer Hija --- 22 Irun Irun | Caldes de Malavella ---
Civera / Ferrer Leoncia Ferrer Espinosa Madre --- 53 Irun Irun | Caldes de Malavella ---
Crespo / Diez Ulpiano Crespo Alonso Padre --- 38 Burgos Jornalero Burgos | Irun | Esparreguera
Crespo / Diez Rosario Crespo Diez Hija --- 3 Burgos Burgos | Irun | Esparreguera
Crespo / Diez Rosario Diez Gómez Madre --- 37 Burgos Burgos | Irun | Esparreguera
Cruchet / Urrutia Bernardo Cruchet Gachot Padre --- 46 Irun Irun | Esparreguera ---
Cruchet / Urrutia Antonia Cruchet Urrutia Hija --- 9 Irun Irun | Esparreguera ---
Cruchet / Urrutia Antonio Cruchet Urrutia Hijo --- 11 Irun Irun | Esparreguera ---
Cruchet / Urrutia Félix Cruchet Urrutia Hijo --- 1 Irun Irun | Esparreguera ---
Cruchet / Urrutia Francisco Cruchet Urrutia Hijo --- 15 Irun Irun | Esparreguera ---
Cruchet / Urrutia José Mª Cruchet Urrutia Hijo --- 14 Irun Irun | Esparreguera ---
Cruchet / Urrutia María L. Cruchet Urrutia Hija --- 4 Irun Irun | Esparreguera ---
Cruchet / Urrutia Tomasa Cruchet Urrutia Hija --- 13 Irun Irun | Esparreguera ---
Cruchet / Urrutia María Urrutia Urrutia Madre --- 46 Irun Irun | Esparreguera ---
De Marcos / Martínez Santiago De Marcos Andrés Padre --- 53 Irun Panadero Irun | Marganell | Esparreguera
De Marcos / Martínez Gregoria De Marcos Martínez Hija --- 16 Irun Costurera Irun | Marganell | Esparreguera
De Marcos / Martínez Luisa De Marcos Martínez Hija --- 18 Irun Costurera Irun | Marganell | Esparreguera
De Marcos / Martínez Santiago De Marcos Martínez Hija --- 14 Irun Irun | Marganell | Esparreguera
De Marcos / Martínez Luisa Martínez Sanz Madre --- 42 Irun Costurera Irun | Marganell | Esparreguera
Primera Página Página Anterior Página Siguiente Última Página

Registros 181 a 200 de 700