Tras el trabajo de investigación realizado por Intxorta 1937 Kultur Elkartea en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa, en el que se pueden ver los datos de salida de Irun en septiembre de 1936, ahora completamos la información gracias al estudio que está realizando desde Cataluña la investigadora Gloria Campoy. Aquí iremos poniendo los datos encontrados, pueblo a pueblo, sobre el lugar al que fueron las personas que salieron de Irun en 1936.
| FAMILIA | NOMBRE | APELLIDOS | PROFESION | RELACIÓN | EDAD | ORIGEN | PROVINCIA | RESIDENCIA DESTINO 1º | LLEGADA DESTINO 1º | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe / Cillero | Dolores | Felipe Cillero | Hijo | 14 | Arguedas | Navarra | Vichy Catalán Hab 59 | 31/10/1936 | ||
| Felipe / Cillero | Luisa | Felipe Cillero | Hijo | 12 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 59 | 31/10/1936 | --- | |
| Felipe / Cillero | José Mª | Felipe Cillero | Hijo | 7 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 59 | 31/10/1936 | ||
| Fernández / Michelena | Benito | Fernández Gausi | Mozo aduana | Padre | 58 | El Ferrol | La Coruña | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- |
| Fernández / Michelena | Isabel | Fernández Michelena | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Fernández / Michelena | Concepción | Michelena Galardi | Madre | 53 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Fernández / Rodríguez | Manuel | Fernández Pérez | Padre | 36 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Fernández / Rodríguez | Rosario | Fernández Pérez | Sirvienta | 24 | La Bañeza | León | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Fernández / Rodríguez | Manuel | Fernández Rodríguez | Hijo | 3 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Fernández / Rodríguez | Luisa | Rodríguez Jerez | Madre | 27 | Garrucha | Almería | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Fernández de As | Mari Paz | Fernández de As | Hijo | 17 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Fernández de As | José Luis | Fernández de As | Hijo | 17 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Fernández de As | Gerardo | Fernández de As | Hijo | 9 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Francisco / Rodrigo | José Miguel | Francisco Rodrigo | Hijo | 10 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Francisco / Rodrigo | María | Francisco Rodrigo | Hijo | 7 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Francisco / Rodrigo | Ana | Francisco Rodrigo | Hijo | 5 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Francisco / Rodrigo | Mercedes | Francisco Rodrigo | Hijo | 3 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Francisco / Rodrigo | Luis | Francisco Rodrigo | Hijo | 1 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Francisco / Rodrigo | Carmen | Rodrigo Herreros | Madre | 27 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | ||
| Garmendia / Royo | Marcial | Garmendia Royo | Nieto | 1 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 80 | 31/10/1936 | --- |
|
|
|
|
Registros 121 a 140 de 423