Asociación Republicana Irunesa
"Nicolás Guerendiain"
Defensa de los valores republicanos y la recuperación de la memoria histórica

Exilio en Cataluña - Lugar de destino

Tras el trabajo de investigación realizado por Intxorta 1937 Kultur Elkartea en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa, en el que se pueden ver los datos de salida de Irun en septiembre de 1936, ahora completamos la información gracias al estudio que está realizando desde Cataluña la investigadora Gloria Campoy. Aquí iremos poniendo los datos encontrados, pueblo a pueblo, sobre el lugar al que fueron las personas que salieron de Irun en 1936.

Mapa de los municipios

Lugar de destino: Caldes de Malavella - Esparreguera

FAMILIA NOMBRE APELLIDOS RELACIÓN FECHA DE NACIMIENTO / DEFUNCIÓN EDAD ORIGEN PROFESIÓN MOVIMIENTOS / MUNICIPIOS RESIDENCIA DESTINO INFORMACIÓN ADICIONAL
Bengoechea / Anza Francisco Bengoechea Anza Hijo --- 16 Irun Irun | Caldes de Malavella Vichy Catalán
Bengoechea / Anza José Bengoechea Anza Hijo --- 13 Irun Irun | Caldes de Malavella Vichy Catalán
Bengoechea / Anza Juanita Bengoechea Anza Hija --- 21 Irun Irun | Caldes de Malavella Vichy Catalán
Bengoechea / Anza Nicanor Bengoechea de la Cruz Padre 10/01/1872 59 Aranda de Duero Obrero metalúrgico Aranda de Duero | Irun | Caldes de Malavella Vichy Catalán
Bengoechea Anza Nicanor Bengoechea Anza --- 43 Irun Irun | Caldes de Malavella Vichy Catalán
Bermúdez / Rivera Josefa Bermúdez Rivera Hija --- 18 Goizueta Goizueta | Irun | Caldes de Malavella Vichy Catalán
Bermúdez / Rivera María Bermúdez Rivera Hija --- 21 Goizueta Goizueta | Irun | Caldes de Malavella Vichy Catalán
Berrospe / Arruti José Luis Arruti Aguirre Tío --- 5 Irun Irun | Esparreguera
Berrospe / Arruti Josefa Arruti Aguirre Madre --- 26 Irun Irun | Esparreguera
Berrospe / Arruti María Arruti Aguirre Tía --- 14 Irun Irun | Esparreguera
Berrospe / Arruti Pablo Berrospe Arruti Hijo --- 6 Irun Irun | Esparreguera
Berrospe / Arruti María Esther Berrospe Larrauri Hija --- 4 Irun Irun | Esparreguera
Berrospe / Gutiérrez Emilia Berrospe Gutiérrez Hija --- 17 Irun Irun | Esparreguera
Berrospe / Gutiérrez Encarnación Berrospe Gutiérrez Hija --- 20 Irun Irun | Esparreguera
Berrospe / Gutiérrez Pilar Berrospe Gutiérrez Hija --- 25 Irun Irun | Esparreguera Irun | Esparreguera
Berrospe / Gutiérrez Pablo Berrospe Usambizaga Padre --- 55 Irun Albañil Irun | Esparreguera
Berrospe / Gutiérrez María Gutiérrez Echeveste Madre --- 55 Irun Irun | Esparreguera
Bertrán / Milagros María Bertrán Milagros Hija --- 7 Logroño Logroño | Irun | Caldes de Malavella Vichy Catalán
Bertrán / Milagros Pilar Bertrán Milagros Hija --- 3 Logroño Logroño | Irun | Caldes de Malavella Vichy Catalán
Bertrán / Milagros Rosario Bertrán Milagros Hija --- 5 Logroño Logroño | Irun | Caldes de Malavella Vichy Catalán
Primera Página Página Anterior Página Siguiente Última Página

Registros 101 a 120 de 700