Tras el trabajo de investigación realizado por Intxorta 1937 Kultur Elkartea en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa, en el que se pueden ver los datos de salida de Irun en septiembre de 1936, ahora completamos la información gracias al estudio que está realizando desde Cataluña la investigadora Gloria Campoy. Aquí iremos poniendo los datos encontrados, pueblo a pueblo, sobre el lugar al que fueron las personas que salieron de Irun en 1936.
| FAMILIA | NOMBRE | APELLIDOS | RELACIÓN | FECHA DE NACIMIENTO / DEFUNCIÓN | EDAD | ORIGEN | PROFESIÓN | MOVIMIENTOS / MUNICIPIOS | RESIDENCIA DESTINO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanantonio / Mendizábal | Josefa | Mendizábal Insasti | Madre | --- | 49 | Lazkao | Lazkao | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Sánchez / Trimiño | Elisa | Sánchez Trimiño | --- | 19 | Irun | Irun | Esparreguera | ||||
| Sánchez / Trimiño | Santos | Sánchez Trimiño | 1933 | 4 | Irun | Irun | Esparreguera | ||||
| Sánchez / Trimiño | Teresa | Sánchez Trimiño | --- | 33 | Irun | Irun | Esparreguera | ||||
| Sánchez Laso | Ángeles | Sánchez Laso | --- | 21 | Irun | Irun | Esparreguera | ||||
| Sánchez Laso | Manuel | Sánchez Laso | --- | 24 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |||
| Sebadi Linor | Dolores | Sebadi Linor | --- | 70 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | --- | |||
| Sein / Berridi | Antonia | Íñiguez Berridi | Madre | --- | 26 | Irun | Irun | Esparreguera | --- | ||
| Sein / Berridi | María Pilar | Sein Berridi | Hija | --- | 1 | Irun | Irun | Esparreguera | --- | ||
| Sein Íñiguez | Josefa | Sein Íñiguez | --- | 35 | Irun | Irun | Esparreguera | --- | |||
| Soria / Ibáñez | Basilisa | Soria Ibáñez | Hija | --- | 23 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Soria / Ibáñez | Clotilde | Soria Ibáñez | Hija | --- | 20 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Soria / Ibáñez | Concepción | Soria Ibáñez | Hija | --- | 15 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Susperregui / Ribera | Juncal | Susperregui Ribera | --- | 15 | Irun | Irun | Esparreguera | --- | |||
| Susperregui / Ribera | María | Susperregui Ribera | --- | 17 | Irun | Irun | Esparreguera | --- | |||
| Susperregui Ribera | Fermina | Susperregui Ribera | --- | 24 | Irun | Tricotera | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Tamames / Malillos | José | Tamames Malillos | Padre | --- | 53 | Málaga | Carrabinero, Jornalero | Málaga | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |
| Tamames / Malillos | Remedios | Tejeiro Márquez | Madre | --- | 55 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Tellechea | Benita | Tellechea Míñez | --- | 20 | Lesaka | Lesaka | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |||
| Tellechea | Genoveva | Tellechea Tellechea | --- | 17 | Lesaka | Lesaka | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán |
|
|
|
|
Registros 641 a 660 de 700