Tras el trabajo de investigación realizado por Intxorta 1937 Kultur Elkartea en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa, en el que se pueden ver los datos de salida de Irun en septiembre de 1936, ahora completamos la información gracias al estudio que está realizando desde Cataluña la investigadora Gloria Campoy. Aquí iremos poniendo los datos encontrados, pueblo a pueblo, sobre el lugar al que fueron las personas que salieron de Irun en 1936.
| FAMILIA | NOMBRE | APELLIDOS | RELACIÓN | FECHA DE NACIMIENTO / DEFUNCIÓN | EDAD | ORIGEN | PROFESIÓN | MOVIMIENTOS / MUNICIPIOS | RESIDENCIA DESTINO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebollo / Aguado | Luis | Rebollo Aguado | Hijo | --- | 11 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Rebollo / Aguado | María Luz | Rebollo Aguado | Hija | --- | 7 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Rebollo / Aguado | Marta | Rebollo Aguado | Hija | --- | 14 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Rebollo / Aguado | Obdulia | Rebollo Aguado | Hija | --- | 13 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Rebollo / Aguado | Esteban | Rebollo Diez | Padre | --- | 44 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Ricarte / Monterola | Gregoria | Monterola | Madre | --- | 40 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Ricarte / Monterola | Francisca | Ricarte Monterola | Hija | --- | 10 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Ricarte / Monterola | Juan José | Ricarte Monterola | Hijo | --- | 7 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Ricarte / Monterola | Mercedes | Ricarte Monterola | Hija | --- | 16 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Rodríguez / Recarte | Manuela | Recarte Tellechea | Madre | --- | 41 | Irun | Empleada municipal | Irun | Caldes de Malavella | Banyoles | Vichy Catalán | |
| Rodríguez / Recarte | Paquita | Rodríguez Recarte | Hija | --- | 13 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Banyoles | Vichy Catalán | ||
| Rodríguez / Recarte | Pepita | Rodríguez Recarte | Hija | --- | 16 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Banyoles | Vichy Catalán | ||
| Rodríguez / Ricarte | Manuela | Ricarte Tellechea | Madre | --- | 38 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Rodríguez / Ricarte | Francisca | Rodríguez Ricarte | Hija | --- | 11 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Rodríguez / Ricarte | Pepita | Rodríguez Ricarte | Hija | --- | 14 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Rodríguez / Zubeldia | Julián | Rodríguez Zubeldia | Hijo | 1922 | 15 | Irun | Irun | Usurbil | Esparreguera | |||
| Rodríguez / Zubeldia | María | Rodríguez Zubeldia | Hija | 1923 | 14 | Irun | Irun | Usurbil | Esparreguera | |||
| Royo / Medina | Josefa | Royo Medina | Madre | --- | 54 | Sobradillo | Sobradillo | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Royo / Medina | Marcial | Garmendia Royo | Hijo | 20/06/2026 | 1 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Royo / Medina | Damiana | Sánchez Royo | Hija | --- | 21 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán |
|
|
|
|
Registros 601 a 620 de 700