Tras el trabajo de investigación realizado por Intxorta 1937 Kultur Elkartea en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa, en el que se pueden ver los datos de salida de Irun en septiembre de 1936, ahora completamos la información gracias al estudio que está realizando desde Cataluña la investigadora Gloria Campoy. Aquí iremos poniendo los datos encontrados, pueblo a pueblo, sobre el lugar al que fueron las personas que salieron de Irun en 1936.
| FAMILIA | NOMBRE | APELLIDOS | PROFESION | RELACIÓN | EDAD | ORIGEN | PROVINCIA | RESIDENCIA DESTINO 1º | LLEGADA DESTINO 1º | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berride / Manterola | Manuela | Berride Manterola | Hermano | 17 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Berride / Manterola | Ignacio | Berride Manterola | Hermano | 7 | Irun | Gipuzkoa | --- | |||
| Bertrán / Milagros | María | Bertrán Milagros | Hijo | 7 | Logroño | La Rioja | Vichy Catalán Hab 89 | 31/10/1936 | --- | |
| Bertrán / Milagros | Rosario | Bertrán Milagros | Hijo | 5 | Logroño | La Rioja | Vichy Catalán Hab 89 | 31/10/1936 | --- | |
| Bertrán / Milagros | Pilar | Bertrán Milagros | Hijo | 3 | Logroño | La Rioja | Vichy Catalán Hab 89 | 31/10/1936 | --- | |
| Bertrán / Milagros | Pilar | Milagros Pérez | Madre | 32 | Logroño | La Rioja | Vichy Catalán Hab 89 | 31/10/1936 | --- | |
| Blanco | Faustina | Blanco | Hermano | Irun | Gipuzkoa | --- | ||||
| Blanco | Margarita | Blanco | Hermano | Irun | Gipuzkoa | --- | ||||
| Carretero / García | Adela | Carretero García | Hijo | 23 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 91 | 31/10/1936 | --- | |
| Carretero / García | Eduardo | Carretero Pérez | Guardia civil retirado | Padre | 56 | Málaga | Málaga | Vichy Catalán Hab 91 | 31/10/1936 | --- |
| Carretero / García | Petra | García Elizalde | Madre | 49 | Elizondo | Navarra | Vichy Catalán Hab 91 | 31/10/1936 | --- | |
| Carretero / García | Eloy | Muñoz | Net | 7 | Irun | Gipuzkoa | 31/10/1936 | --- | ||
| Carriazo / Calvo | Francisco | Carriazo Calvo | Hermano | 14 | Lodosa | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | ||
| Carriazo / Calvo | Antonio | Carriazo Calvo | Hermano | 10 | Lodosa | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Carriazo / Calvo | María Lourdes | Carriazo Calvo | Hermano | 7 | Lodosa | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Castellano / Dobaña | Manuel | Castellano Dobaña | Hijo | 1 | Irun | Gipuzkoa | Balneari Prats | 31/10/1936 | --- | |
| Castellano / Dobaña | Victorina | Castellano Dobaña | Hijo | 3 | Irun | Gipuzkoa | Balneari Prats | 31/10/1936 | --- | |
| Castellano / Dobaña | Isidora | Castellano Dobaña | Hijo | 2 | Irun | Gipuzkoa | Balneari Prats | 31/10/1936 | --- | |
| Castellano / Dobaña | Nicasio | Castellano Sureda | Padre | 33 | Irun | Gipuzkoa | Balneari Prats | 31/10/1936 | --- | |
| Castellano / Dobaña | Antonia | Dobaña | Madre | 28 | Irun | Gipuzkoa | Balneari Prats | 31/10/1936 | --- |
|
|
|
|
Registros 61 a 80 de 423