Tras el trabajo de investigación realizado por Intxorta 1937 Kultur Elkartea en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa, en el que se pueden ver los datos de salida de Irun en septiembre de 1936, ahora completamos la información gracias al estudio que está realizando desde Cataluña la investigadora Gloria Campoy. Aquí iremos poniendo los datos encontrados, pueblo a pueblo, sobre el lugar al que fueron las personas que salieron de Irun en 1936.
| FAMILIA | NOMBRE | APELLIDOS | RELACIÓN | FECHA DE NACIMIENTO / DEFUNCIÓN | EDAD | ORIGEN | PROFESIÓN | MOVIMIENTOS / MUNICIPIOS | RESIDENCIA DESTINO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidalgo / Barrutia | Vicenta | Hidalgo Barrutia | Hija | --- | 4 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hidalgo / Barrutia | Viente | Hidalgo Barrutia | Hijo | --- | 3 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hidalgo / Barrutia | José | Hidalgo Higueras | Padre | --- | 23 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hidalgo / Higueras | Alfonso | Hidalgo Higueras | Hijo | --- | 19 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hidalgo / Higueras | Concepción | Hidalgo Higueras | Hija | --- | 10 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hidalgo / Higueras | Lucía | Hidalgo Higueras | Hija | --- | 18 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hidalgo / Higueras | Luisa | Hidalgo Higueras | Hija | --- | 14 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hidalgo / Higueras | Pedro | Hidalgo Higueras | Hijo | --- | 16 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hidalgo / Higueras | Vicenta | Higueras Medina | Madre | --- | 49 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hoyos / Fernández | Pilar | Fernández Pérez | Madre | --- | 37 | La Bañeza | La Bañeza | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hoyos / Fernández | Santiago | Hoyos Alonso | Padre | --- | 42 | Paredes de Nava | Paredes de Nava | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hoyos / Fernández | Amelia | Hoyos Fernández | Hija | --- | 14 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hoyos / Fernández | Amelia | Hoyos Fernández | Hija | --- | 4 | Madrid | Madrid | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hoyos / Fernández | Pilar | Hoyos Fernández | Hija | --- | 6 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hoyos / Fernández | Tomás | Hoyos Fernández | Hijo | --- | 12 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Hoyos / Fernández | Eduardo | Pastor Hoyos | Hijo | --- | 16 | Valladolid | Valladolid | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Ibáñez / Sánchez | Lorenzo | Ibáñez Izco | Padre | --- | 51 | Pamplona | Pamplona | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Ibáñez / Sánchez | Carmen | Ibáñez Sánchez | Hija | --- | 15 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Ibáñez / Sánchez | Josefa | Ibáñez Sánchez | Hija | 14/03/1920 | 17 | Irun | Modista | Irun | França | Caldes de Malavella | Ripollet | Toulouse | Vichy Catalán | |
| Ibáñez / Sánchez | Juan | Ibáñez Sánchez | Hijo | --- | 12 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán |
|
|
|
|
Registros 361 a 380 de 700