Tras el trabajo de investigación realizado por Intxorta 1937 Kultur Elkartea en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa, en el que se pueden ver los datos de salida de Irun en septiembre de 1936, ahora completamos la información gracias al estudio que está realizando desde Cataluña la investigadora Gloria Campoy. Aquí iremos poniendo los datos encontrados, pueblo a pueblo, sobre el lugar al que fueron las personas que salieron de Irun en 1936.
| FAMILIA | NOMBRE | APELLIDOS | PROFESION | RELACIÓN | EDAD | ORIGEN | PROVINCIA | RESIDENCIA DESTINO 1º | LLEGADA DESTINO 1º | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quiñones / Adalia | Julia | Quiñones Adalia | Hijo | 10 | Villán de Tordesillas | Valladolid | Vichy Catalán Hab 107 | 31/10/1936 | --- | |
| Quiñones / Adalia | Victoria | Quiñones Adalia | Hijo | 8 | Villán de Tordesillas | Valladolid | Vichy Catalán Hab 107 | 31/10/1936 | --- | |
| Quiñones / Adalia | Mª Antonia | Quiñones Adalia | Hijo | 6 | Villán de Tordesillas | Valladolid | Vichy Catalán Hab 107 | 31/10/1936 | --- | |
| Quiñones / Adalia | Esigio | Quiñones Alonso | Padre | 40 | Villán de Tordesillas | Valladolid | Vichy Catalán Hab 107 | 31/10/1936 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Feliciana | Aguado Pinedo | Madre | 44 | Fuenmayor | La Rioja | Vichy Catalán Hab 71 | 31/10/1936 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Felisa | Rebollo Aguado | Hijo | 20 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 31/10/1936 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Marta | Rebollo Aguado | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 31/10/1936 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Obdulia | Rebollo Aguado | Hijo | 13 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 31/10/1936 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Luis | Rebollo Aguado | Hijo | 11 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 31/10/1936 | --- | |
| Rebollo / Aguado | María Luz | Rebollo Aguado | Hijo | 7 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 71 | 31/10/1936 | --- | |
| Rebollo / Aguado | Esteban | Rebollo Diez | Padre | 44 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Ricarte / Monterola | Gregoria | Monterola | Madre | 40 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29P | 31/10/1936 | --- | |
| Ricarte / Monterola | Mercedes | Ricarte Monterola | Hijo | 16 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29P | 31/10/1936 | --- | |
| Ricarte / Monterola | Francisca | Ricarte Monterola | Hijo | 10 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29P | 31/10/1936 | --- | |
| Ricarte / Monterola | Juan José | Ricarte Monterola | Hijo | 7 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 29P | 31/10/1936 | --- | |
| Rodríguez / Recarte | Manuela | Recarte Tellechea | Empleada del Ayuntamiento | Madre | 41 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | |
| Rodríguez / Recarte | Pepita | Rodríguez Recarte | Hijo | 16 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | ||
| Rodríguez / Recarte | Paquita | Rodríguez Recarte | Hijo | 13 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | ||
| Rodríguez / Ricarte | Manuela | Ricarte Tellechea | Madre | 38 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 106 | 31/10/1936 | --- | |
| Rodríguez / Ricarte | Pepita | Rodríguez Ricarte | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 106 | 31/10/1936 | --- |
|
|
|
|
Registros 321 a 340 de 423