Tras el trabajo de investigación realizado por Intxorta 1937 Kultur Elkartea en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa, en el que se pueden ver los datos de salida de Irun en septiembre de 1936, ahora completamos la información gracias al estudio que está realizando desde Cataluña la investigadora Gloria Campoy. Aquí iremos poniendo los datos encontrados, pueblo a pueblo, sobre el lugar al que fueron las personas que salieron de Irun en 1936.
| FAMILIA | NOMBRE | APELLIDOS | PROFESION | RELACIÓN | EDAD | ORIGEN | PROVINCIA | RESIDENCIA DESTINO 1º | LLEGADA DESTINO 1º | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozazábal / Sainz | José | Ozazábal Sainz | Hermano | 8 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 25 | 31/10/1936 | --- | |
| Ozazábal / Sainz | Marcos | Ozazábal Sainz | Hermano | 5 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 25 | 31/10/1936 | --- | |
| Pérez / Lago | Encarnación | Lago Montes | Madre | 48 | Tuy | Pontevedra | Vichy Catalán Hab 93 | 31/10/1936 | --- | |
| Pérez / Lago | Pepita | Pérez Lago | Hija | 13 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 93 | 31/10/1936 | --- | |
| Pérez / Lago | Pedro | Pérez Lago | Hijo | 12 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 93 | 31/10/1936 | --- | |
| Pérez / Lago | Alfonso | Pérez Lago | Hijo | 9 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 93 | 31/10/1936 | --- | |
| Pérez / Lago | Rosita | Pérez Lago | Hija | 3 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 93 | 31/10/1936 | --- | |
| Pérez / Lago | Esperanza | Pérez Lago | Modista | Hija | 15 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 93 | 31/10/1936 | |
| Perurena / Descarga | Petra | Descarga Urroz | Madre | 48 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 96 | 31/10/1936 | --- | |
| Perurena / Descarga | María | Perurena Descarga | Hijo | 15 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 96 | 31/10/1936 | --- | |
| Perurena / Descarga | José | Perurena Descarga | Hijo | 7 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 96 | 31/10/1936 | ||
| Perurena / Descarga | Ignacio | Perurena Descarga | Hijo | 4 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 96 | 31/10/1936 | --- | |
| Pombar / Prieto | Claudio | Pombar Prieto | Hijo | 13 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 31 | 31/10/1936 | --- | |
| Pombar / Prieto | José | Pombar Prieto | Hijo | 9 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 31 | 31/10/1936 | --- | |
| Pombar / Prieto | José | Pombar Rodríguez | Agricultor | Padre | 41 | Moura | Orense | Vichy Catalán Hab 31 | 31/10/1936 | |
| Pombar / Prieto | Manuel | Prieto López | Abuelo | 71 | Carballedo | Lugo | Vichy Catalán Hab 31 | 31/10/1936 | ||
| Pombar / Prieto | Nieves | Prieto López | Madre | 36 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 31 | 31/10/1936 | --- | |
| Pombar / Soto | Vidal | Pombar Soto | Hijo | 11 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | --- | |
| Pombar / Soto | Concepción | Soto Álvarez | Madre | 32 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán | 31/10/1936 | ||
| Quiñones / Adalia | Teodora | Adalia González | Madre | 39 | Villán de Tordesillas | Valladolid | Vichy Catalán Hab 107 | 31/10/1936 | --- |
|
|
|
|
Registros 301 a 320 de 423