Tras el trabajo de investigación realizado por Intxorta 1937 Kultur Elkartea en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa, en el que se pueden ver los datos de salida de Irun en septiembre de 1936, ahora completamos la información gracias al estudio que está realizando desde Cataluña la investigadora Gloria Campoy. Aquí iremos poniendo los datos encontrados, pueblo a pueblo, sobre el lugar al que fueron las personas que salieron de Irun en 1936.
| FAMILIA | NOMBRE | APELLIDOS | PROFESION | RELACIÓN | EDAD | ORIGEN | PROVINCIA | RESIDENCIA DESTINO 1º | LLEGADA DESTINO 1º | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núñez / García | Trinidad | García Lorente | Madre | 38 | Fuente Álamo | Albacete | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Núñez / García | María | Núñez García | Hijo | 16 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Núñez / García | Josefa | Núñez García | Hijo | 12 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Núñez / García | Pedro | Núñez García | Hijo | 14 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Núñez / García | Paquita | Núñez García | Hijo | 9 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Núñez / García | Venancio | Núñez García | Hijo | 8 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Núñez / García | Trini | Núñez García | Hijo | 4 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Núñez / García | José María | Núñez García | Hijo | 2 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Núñez / García | Lucas | Núñez García | Hijo | 6 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Núñez / García | José | Núñez Soler | Padre | 43 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 36 | 31/10/1936 | --- | |
| Ortega / Viñas | Plácido | Ortega Calvo | Jornalero | Padre | 76 | San Martín de Valvení | Valladolid | Vichy Catalán Hab 92 | 31/10/1936 | --- |
| Ortega / Viñas | Áurea | Viñas Diaz | Madre | 66 | San Martín de Valvení | Valladolid | Vichy Catalán Hab 92 | 31/10/1936 | --- | |
| Otero / Prieto | Pura | Otero Prieto | Hijo | 4 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 14 | 31/10/1936 | --- | |
| Otero / Prieto | José | Otero Prieto | Hijo | 2 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 14 | 31/10/1936 | --- | |
| Otero / Prieto | Pura | Prieto López | Madre | 30 | Carballedo | Lugo | Vichy Catalán Hab 14 | 31/10/1936 | ||
| Oyarzabal | José | Oyarzabal | Nieto | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 25 | 31/10/1936 | |||
| Oyarzabal | Marcos | Oyarzabal | Nieto | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 25 | 31/10/1936 | |||
| Oyarzabal / Maíz | Pilar | Berroa Maíz | Familiar | 23 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 25 | 31/10/1936 | --- | |
| Oyarzabal / Maíz | Catalina | Maíz Arruabarrena | Madre | 70 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 25 | 31/10/1936 | ||
| Oyarzabal / Maíz | Pepita | Oyarzabal Maíz | Hijo | 28 | Irun | Gipuzkoa | Vichy Catalán Hab 25 | 31/10/1936 |
|
|
|
|
Registros 281 a 300 de 423