Datu-base hau ez dago osatuta eta datu asko falta zaizkigu; beraz, informazio gehiago duen eta partekatu nahi duen norbait badago, elkartearen telefonora dei diezagukezu: 669 075 423 edo posta elektronikora: 140431@asociacionrepublicanairunesa.org
Erlazionatutako edozein datu erabiliz bila dezakezu: izena, data, helmuga, etab. Izen bat idazten baduzu, bilatzaileak haurrarekin edo gurasoekin bat datozen emaitzak erakutsiko ditu.
| ABIZENAK, IZENA | JAIOTEGUNA | ADINA | IRUNGO IRTEERA | IRUNERA ITZULERA | HELMUGA (iriste-data) | AITAREN IZENA | AMAREN IZENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguirre Salaberria, Mari Tere | 1932 | 05-09-1936 | no | Fr.: Châtellerault (Vienne - 1936-09-08) | Doroteo Aguirre | Ramona Salaberria | |
| Aguirre Salaberria, María Mercedes | 1926 | 05-09-1936 | no | Fr.: Châtellerault (Vienne - 1936-09-08) | Doroteo Aguirre | Ramona Salaberria | |
| Aguirre Salaberria, Maritxu (María Gabina) | 1930 | 05-09-1936 | no | Fr.: Châtellerault (Vienne - 1936-09-08) | Doroteo Aguirre | Ramona Salaberria | |
| Aguirre, Carmen | 1928 | 1936-09-04 | Fr.: Gémozac (Charente-Maritime) | Agustina | |||
| Aguirre, Fernando | 1935 | 1936-09-04 | Fr.: Gémozac (Charente-Maritime) | Agustina | |||
| Aguirre, Jesús | 1923 | 1936-09-04 | Fr.: Gémozac (Charente-Maritime) | Agustina | |||
| Aguirre, José | 1925 | 1936-09-04 | Fr.: Gémozac (Charente-Maritime) | Agustina | |||
| Aguirre, Manuel | 1921 | 1936-09-04 | Fr.: Gémozac (Charente-Maritime) | Agustina | |||
| Aizpurua Larraza, Juncal | 1931 | Barcelona - 1937-01-07 | José Joaquín Aizpurua Larrea, 37 | Antonia Larraza Echegaray | |||
| Aizpurua Larraza, Manuel | 1929 | Barcelona - 1937-01-07 | José Joaquín Aizpurua Larrea, 37 | Antonia Larraza Echegaray | |||
| Albar Iriarte, Eusebia | 1922 | Caldes de Malavella (Girona - 1938-01-03) | Serafina Iriarte Orderoso | ||||
| Albar Iriarte, Faustino | 1920 | Caldes de Malavella (Girona - 1938-01-03) | Serafina Iriarte Orderoso | ||||
| Albarca Linazasoro, Aurelia | 1931 | Cat. - 1937-10-26 | Maximo Albarca | Mónica Linazasoro | |||
| Albarca Linazasoro, Mari | 1928 | Cat. - 1937-10-26 | Maximo Albarca | Mónica Linazasoro | |||
| Allí Aragón, Alicia | 1937-09 | Cat.: Gelida (Barcelona - 1937-12-01) | Francisca Aragón Bermúdez | ||||
| Almandoz Urriza, José Luis | 1939-04-17 | Fr. | Angel Aizpurua, primo (Erratzu, Baztan) | ||||
| Almandoz, Manoli | 1930 | Cat.: Sitges | |||||
| Alonso Cepedo, Mª Carmen | 13 | Cat. | Trinidad Cepedo Cabezudo | ||||
| Alonso Cepedo, Mª Jesús | 12 | Cat. | Trinidad Zepeda Cabezudo | ||||
| Alonso García, Concepción | 1939-11-22 | Fr. (Dordogne) |
|
|
|
|
21-tik 40-ra 1686 guztira