Intxorta 1937 Kultur Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, 1936ko irailean Irundik atera zeneko datuak erakusten dituen ikerketa lana egin ondoren, orain Gloria Campoy ikertzailea Kataluniatik egiten ari den ikerketari esker osatu dugu informazioa. Hemen jarriko ditugu 1936an Irundik atera ziren pertsonei buruz herriz herri aurkitutako datuak.
| FAMILIA | IZENA | ABIZENAK | ERELAZIOA | JAIOTEGUNA / HERIOTZA | ADINA | JATORRIA | LANBIDEA | MUGIMENDUAK / UDALERRIAK | XEDE-EGOITZA | INFORMAZIO GEHIGARRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carretero / García | Manuela | García Elizalde | Tía | --- | 54 | Pamplona | Pamplona | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Carretero / García | Petra | García Elizalde | Madre | --- | 49 | Elizondo | Elizondo | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Carretero / García | Eloy | Muñoz | Hijo | --- | 7 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Carriazo / Calvo | Antonio | Carriazo Calvo | Hijo | --- | 10 | Lodosa | Lodosa | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Carriazo / Calvo | Francisco | Carriazo Calvo | Hijo | --- | 14 | Lodosa | Lodosa | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Carriazo / Calvo | María Lourdes | Carriazo Calvo | Hija | --- | 7 | Lodosa | Lodosa | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Casalañorga / Rota | José María | Casalañorga Rota | Hijo | --- | 2 | Irun | Irun | Esparreguera | --- | ||
| Casalañorga / Rota | María Teresa | Casalañorga Rota | Hija | --- | 1 | Irun | Irun | Esparreguera | --- | ||
| Casalañorga / Rota | Pilar | Rota Martín | Madre | --- | 20 | Irun | Irun | Esparreguera | --- | ||
| Castellano / Dobaña | Isidora | Castellano Dobaña | Hija | --- | 2 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Balneari Prat | ||
| Castellano / Dobaña | Manuel | Castellano Dobaña | Hijo | --- | 1 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Balneari Prat | ||
| Castellano / Dobaña | Victorina | Castellano Dobaña | Hija | --- | 3 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Balneari Prat | ||
| Castellano / Dobaña | Nicasio | Castellano Sureda | Padre | --- | 33 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Balneari Prat | ||
| Castellano / Dobaña | Antonia | Dobaña | Madre | --- | 28 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Balneari Prat | ||
| Castellano / Domaña | Isidora | Castellano Domaña | Hija | --- | 2 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Castellano / Domaña | Manuel | Castellano Domaña | Hijo | --- | 1 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Castellano / Domaña | Nicasio | Castellano Rueda | Padre | --- | 33 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Castellano / Domaña | Antonia | Domaña Goriaga | Madre | --- | 28 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Castezsoro Salcedo | Mercedes | Castezsoro Salcedo | --- | 2 | Irun | Irun | Esparreguera | --- | |||
| Cibera / Ferrer | Carmen | Cibera Ferrer | Hija | --- | 26 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | --- |
|
|
|
|
161-tik 180-ra 700 guztira