Intxorta 1937 Kultur Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, 1936ko irailean Irundik atera zeneko datuak erakusten dituen ikerketa lana egin ondoren, orain Gloria Campoy ikertzailea Kataluniatik egiten ari den ikerketari esker osatu dugu informazioa. Hemen jarriko ditugu 1936an Irundik atera ziren pertsonei buruz herriz herri aurkitutako datuak.
| FAMILIA | IZENA | ABIZENAK | ERELAZIOA | JAIOTEGUNA / HERIOTZA | ADINA | JATORRIA | LANBIDEA | MUGIMENDUAK / UDALERRIAK | XEDE-EGOITZA | INFORMAZIO GEHIGARRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengoechea / Anza | Francisco | Bengoechea Anza | Hijo | --- | 16 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Bengoechea / Anza | José | Bengoechea Anza | Hijo | --- | 13 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Bengoechea / Anza | Juanita | Bengoechea Anza | Hija | --- | 21 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Bengoechea / Anza | Nicanor | Bengoechea de la Cruz | Padre | 1872/01/10 | 59 | Aranda de Duero | Obrero metalúrgico | Aranda de Duero | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |
| Bengoechea Anza | Nicanor | Bengoechea Anza | --- | 43 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |||
| Bermúdez / Rivera | Josefa | Bermúdez Rivera | Hija | --- | 18 | Goizueta | Goizueta | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Bermúdez / Rivera | María | Bermúdez Rivera | Hija | --- | 21 | Goizueta | Goizueta | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Berrospe / Arruti | José Luis | Arruti Aguirre | Tío | --- | 5 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Berrospe / Arruti | Josefa | Arruti Aguirre | Madre | --- | 26 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Berrospe / Arruti | María | Arruti Aguirre | Tía | --- | 14 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Berrospe / Arruti | Pablo | Berrospe Arruti | Hijo | --- | 6 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Berrospe / Arruti | María Esther | Berrospe Larrauri | Hija | --- | 4 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Berrospe / Gutiérrez | Emilia | Berrospe Gutiérrez | Hija | --- | 17 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Berrospe / Gutiérrez | Encarnación | Berrospe Gutiérrez | Hija | --- | 20 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Berrospe / Gutiérrez | Pilar | Berrospe Gutiérrez | Hija | --- | 25 | Irun | Irun | Esparreguera | Irun | Esparreguera | ||
| Berrospe / Gutiérrez | Pablo | Berrospe Usambizaga | Padre | --- | 55 | Irun | Albañil | Irun | Esparreguera | ||
| Berrospe / Gutiérrez | María | Gutiérrez Echeveste | Madre | --- | 55 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Bertrán / Milagros | María | Bertrán Milagros | Hija | --- | 7 | Logroño | Logroño | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Bertrán / Milagros | Pilar | Bertrán Milagros | Hija | --- | 3 | Logroño | Logroño | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Bertrán / Milagros | Rosario | Bertrán Milagros | Hija | --- | 5 | Logroño | Logroño | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán |
|
|
|
|
101-tik 120-ra 700 guztira