Intxorta 1937 Kultur Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, 1936ko irailean Irundik atera zeneko datuak erakusten dituen ikerketa lana egin ondoren, orain Gloria Campoy ikertzailea Kataluniatik egiten ari den ikerketari esker osatu dugu informazioa. Hemen jarriko ditugu 1936an Irundik atera ziren pertsonei buruz herriz herri aurkitutako datuak.
| FAMILIA | IZENA | ABIZENAK | ERELAZIOA | JAIOTEGUNA / HERIOTZA | ADINA | JATORRIA | LANBIDEA | MUGIMENDUAK / UDALERRIAK | XEDE-EGOITZA | INFORMAZIO GEHIGARRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rueda García | Pío | Rueda García | --- | 72 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | --- | |||
| Ruiz / Subero | Julio | Ruiz Garrido | Padre | --- | 65 | Logroño | Jornalero | Logroño | Irun | Esparreguera | ||
| Ruiz / Subero | Dominica | Subero Pascual | Madre | --- | 64 | Logroño | Logroño | Irun | Esparreguera | |||
| Sadurní / Gutiérrez | Luisa | Gutiérrez Guilera | Madre | --- | 64 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | --- | ||
| Sadurní / Gutiérrez | Ángela | Sadurní Gutiérrez | Hija | --- | 35 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | --- | ||
| Sadurní / Gutiérrez | Virginia | Sadurní Gutiérrez | Hija | --- | 28 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | --- | ||
| Sadurní / Gutiérrez | Felipe | Sadurní Martín | Padre | --- | 65 | Irun | Jornalero | Irun | Caldes de Malavella | --- | |
| Salazar / Ibáñez | Lucía | Ibáñez Samaniego | Madre | --- | 40 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salazar / Ibáñez | Ester | Salazar Ibáñez | Hija | 1933 | 4 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salazar / Ibáñez | Félix | Salazar Ibáñez | Hijo | 1928 | 9 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salazar / Ibáñez | Javier | Salazar Ibáñez | Hijo | --- | 2 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salazar / Ibáñez | José Luis | Salazar Ibáñez | Hijo | 1932 | 5 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salazar / Ibáñez | Lucía | Salazar Ibáñez | Hija | 1923 | 14 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salazar / Ibáñez | Pedro | Salazar Ibáñez | Hijo | 1925 | 12 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salcedo Zurbito | Francisca | Salcedo Zurbito | --- | 33 | Irun | Irun | Esparreguera | --- | |||
| Salienda / Bengoechea | Ignacia | Bengoechea Rategui | Madre | --- | 38 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Salienda / Bengoechea | Mª Ángeles | Salienda Bengoechea | Hija | --- | 6 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Salienda / Bengoechea | Mª Jesús | Salienda Bengoechea | Hija | --- | 11 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Sanantonio / Mendizábal | Amalia | Sanantonio Mendizábal | Hija | --- | 22 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Sanantonio / Mendizábal | Pepita | Sanantonio Mendizábal | Hija | --- | 19 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán |
|
|
|
|
621-tik 640-ra 700 guztira