Intxorta 1937 Kultur Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, 1936ko irailean Irundik atera zeneko datuak erakusten dituen ikerketa lana egin ondoren, orain Gloria Campoy ikertzailea Kataluniatik egiten ari den ikerketari esker osatu dugu informazioa. Hemen jarriko ditugu 1936an Irundik atera ziren pertsonei buruz herriz herri aurkitutako datuak.
| FAMILIA | IZENA | ABIZENAK | ERELAZIOA | JAIOTEGUNA / HERIOTZA | ADINA | JATORRIA | LANBIDEA | MUGIMENDUAK / UDALERRIAK | XEDE-EGOITZA | INFORMAZIO GEHIGARRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lejaun / Muro | María | Lejaun Muro | Hija | 1922 | 15 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Lejaun / Muro | Elvira | Muro Sánchez | Madre | --- | 42 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| León / Susperregui | José | León Sarazu | Padre | --- | 51 | Irun | Panadero | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |
| León / Susperregui | Emilio | León Susperregui | Hijo | --- | 17 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| León / Susperregui | José Mª | León Susperregui | Hijo | --- | 9 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| León / Susperregui | Francisca | Peña Irocegui | Abuela | --- | 75 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| León / Susperregui | María | Susperregui Peña | Madre | --- | 44 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Lizarraga / Aristieta | Victoria | Aristieta Sarasola | Madre | --- | Irun | Irun | Esparreguera | ||||
| Lizarraga / Aristieta | Dolores | Lizarraga Aristieta | Hija | --- | 11 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Lizarraga / Aristieta | Isidro | Lizarraga Aristieta | Hijo | --- | 24 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Lizarraga / Aristieta | José | Lizarraga Aristieta | Hijo | --- | 17 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Lizarraga / Aristieta | Juliana | Lizarraga Aristieta | Hija | --- | 22 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Lizarraga / Aristieta | Simona | Lizarraga Aristieta | Hija | --- | 28 | Irun | Irun | Esparreguera | |||
| Lizarraga / Aristieta | Bautista | Lizarraga Mújica | Padre | --- | 57 | Irun | Jornalero | Irun | Esparreguera | ||
| Lizarraga / Aristieta | Eugenio | Lizarraga Mújica | Abuelo | --- | 72 | Irun | Campesino | Irun | Esparreguera | ||
| Llorente / Ruiz | Elvira | Llorente Ruiz | Hija | --- | 5 | Barruelo | Barruelo | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Llorente / Ruiz | Mª Luz | Llorente Ruiz | Hija | --- | 2 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Llorente / Ruiz | Emilia | Ruiz del Río | Madre | --- | 36 | Canduela | Canduela | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Loidi / Echevarría | Martina | Echevarría Telechea | Madre | --- | 56 | Irun | En frontón | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |
| Loidi / Echevarría | Sebastiana | Loidi Echevarría | Hija | --- | 20 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán |
|
|
|
|
441-tik 460-ra 700 guztira