Intxorta 1937 Kultur Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, 1936ko irailean Irundik atera zeneko datuak erakusten dituen ikerketa lana egin ondoren, orain Gloria Campoy ikertzailea Kataluniatik egiten ari den ikerketari esker osatu dugu informazioa. Hemen jarriko ditugu 1936an Irundik atera ziren pertsonei buruz herriz herri aurkitutako datuak.
| FAMILIA | IZENA | ABIZENAK | ERELAZIOA | JAIOTEGUNA / HERIOTZA | ADINA | JATORRIA | LANBIDEA | MUGIMENDUAK / UDALERRIAK | XEDE-EGOITZA | INFORMAZIO GEHIGARRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibáñez / Sánchez | Martina | Ibáñez Sánchez | Hija | --- | 5 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Ibáñez / Sánchez | Pedro | Ibáñez Sánchez | Hijo | --- | 8 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Ibáñez / Sánchez | Juana | Sánchez Izaguirra | Madre | --- | 46 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Iguíñez / Olazabal | Manuela | Garmendia Ortola | Recogida | --- | 24 | Irun | Enfermera | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |
| Iguíñez / Olazabal | Javier Mari | Gato | Hijo | --- | 1 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Iguíñez / Olazabal | Félix | Iguíñez Bengoechea | Padre | --- | 52 | Irun | Paleta | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |
| Iguíñez / Olazabal | Carmen | Iguíñez Olazábal | Hija | --- | 24 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Iguíñez / Olazabal | Josefa | Iguíñez Olazábal | Hija | 1920 | 17 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Iguíñez / Olazabal | Joaquina | Olazábal Aramburu | Madre | --- | 54 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Iguíñez / Olazabal | Victoria | Salaverria Loyarte | Recogida | --- | 24 | Irun | Enfermera | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |
| Iguiñez / Udarondo | Magdalena | Iguiñez Udarondo | 1922 | 15 | Irun | Irun | Esparreguera | ||||
| Iguiñez / Udarondo | Pilar | Iguiñez Udarondo | 1920 | 17 | Irun | Irun | Esparreguera | ||||
| Iguiñez / Udarondo | Asunción | Íñiguez Udarondo | 1923 | 14 | Irun | Irun | Esparreguera | ||||
| Iñarra / Berridi | Evarista | Berridi Manterola | Madre | --- | 37 | Irun | Irun | Palamós | Caldes de Malavella | Irun | Balneari Prat | --- | |
| Iñarra / Berridi | Aurora | Iñarra Berridi | Hija | --- | 19 | Irun | Irun | Palamós | Caldes de Malavella | Irun | Balneari Prat | --- | |
| Iñarra / Berridi | Carmen | Iñarra Berridi | Hija | --- | 18 | Irun | Irun | Palamós | Caldes de Malavella | Irun | Balneari Prat | --- | |
| Iñarra / Berridi | Manuela | Iñarra Berridi | Hija | 1920 | 17 | Irun | Irun | Palamós | Caldes de Malavella | Irun | Balneari Prat | --- | |
| Iñarra / Berridi | Ignacio | Iñarra Berridi | Hijo | 1930 | 7 | Irun | Irun | Palamós | Caldes de Malavella | Irun | Balneari Prat | --- | |
| Iñarra / Berridi | José | Iñarra Montserrat | Padre | 27/06/1892 | 43 | Irun | Carpintero | Irun | Palamós | Caldes de Malavella | Irun | Balneari Prat | |
| Iñarra / Berridi | Manuela | Iñarra Montserrat | Tía | --- | Irun | Irun | Palamós | Caldes de Malavella | Irun | Balneari Prat |
|
|
|
|
381-tik 400-ra 700 guztira