Cette base de données n'est pas complète et il nous manque de nombreuses données. Si quelqu'un possède des informations supplémentaires et souhaite les partager, il peut nous appeler au numéro de téléphone de l'association: 669 075 423 ou nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante: 140431@asociacionrepublicanairunesa.org
Vous pouvez effectuer une recherche à l'aide de n'importe quelle information : nom, date, lieu de destination, etc. Si vous saisissez un nom, le moteur de recherche affichera les résultats correspondant à l'enfant ou à ses parents.
| NOM, PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | AGE | DÉPART D'IRUN | RETOUR À IRUN | DESTINATION (Date d'arrivée) | NOM DU PÈRE | NOM DE LA MÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yañez Añorga, Luis | Cat. | Joaquina Añorga Alcorta | |||||
| Yañez Añorga, María | Cat. | Joaquina Añorga Alcorta | |||||
| Yguiniz Udarondo, Pilar | 1926 | Cat. - 1937-11-04 | |||||
| Zabala Dendarrieta, Francisca | 1935 | Barcelona - 1938 | José Zabala Portu | ||||
| Zabala Divildos, Isabel | Cat. | ||||||
| Zabala Ramos, Eugenio | 1927 | Cat. - Ribes de Fresser (Girona) - 1936 | Eugenio Zabala Elosegui | Laura Ramos | |||
| Zabalegui Miquelajauregui, Amelia | Fr. - Montauban (Tarn-et-Garonne) | ||||||
| Zabalegui Miquelajauregui, Gregorio | Fr. - Montauban (Tarn-et-Garonne) | ||||||
| Zabayos Anabitarte, Manuel | 1939-08-09 | Fr. - (Seine) | |||||
| Zamora Martínez, Bernardo | 1930 | Barcelona - 1937 | Aniceto Zamora Echepare | ||||
| Zamora Zoquero, María | 1936 | Barcelona - 1937 | Francisco Zamora Prieto | ||||
| Zapirain Aguirre, Mercedes | 1925 | Barcelona - 1938 | José Zapirain Aguirre | ||||
| Zapirain Izarraga, Juncal | 1928 | Barcelona - 1938 | |||||
| Zapirain Morales, Juan | 1924 | Barcelona - 1938 | José Zapirain Aguirre | ||||
| Zapirain Morales, Teresa | 1929 | Barcelona - 1938 | José Zapirain Aguirre | ||||
| Zapirain Población, Ivan María | Fr. | Ana María Población | |||||
| Zapirain Población, María Esther | Fr. | Ana María Población | |||||
| Zapirain Población, María Paz | Fr. | Ana María Población | |||||
| Zorrilla Beltrán, Francisco | Cat. | ||||||
| Zorrilla Beltrán, Manuel | Cat. |
|
|
|
|
Fouille 1641 a 1660 de 1671