À la suite des travaux de recherche menés par Intxorta 1937 Kultur Elkartea en collaboration avec le Conseil provincial de Guipúzcoa, qui permettent de consulter les données relatives aux départs d'Irun en septembre 1936, nous complétons aujourd'hui ces informations grâce à l'étude menée depuis la Catalogne par la chercheuse Gloria Campoy. Nous publierons ici, village par village, les données recueillies sur la destination des personnes qui ont quitté Irun en 1936.
| FAMILLE | PRÉNOM | NOM | RELATIÓN | DATE DE NAISSANCE / DATE DE DÉCÈS | ÂGE | ORIGINE | PROFESSION | MOUVEMENTS / COMMUNES | RÉSIDENCE DESTINO | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salazar / Ibáñez | Pedro | Salazar Ibáñez | Hijo | 1925 | 12 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salazar / Ibáñez | Félix | Salazar Ibáñez | Hijo | 1928 | 9 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salazar / Ibáñez | José Luis | Salazar Ibáñez | Hijo | 1932 | 5 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salazar / Ibáñez | Ester | Salazar Ibáñez | Hija | 1933 | 4 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salazar / Ibáñez | Javier | Salazar Ibáñez | Hijo | --- | 2 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | |||
| Salienda / Bengoechea | Ignacia | Bengoechea Rategui | Madre | --- | 38 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Salienda / Bengoechea | Mª Jesús | Salienda Bengoechea | Hija | --- | 11 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Salienda / Bengoechea | Mª Ángeles | Salienda Bengoechea | Hija | --- | 6 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Sanantonio / Mendizábal | Amalia | Sanantonio Mendizábal | Hija | --- | 22 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Sanantonio / Mendizábal | Pepita | Sanantonio Mendizábal | Hija | --- | 19 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Sanantonio / Mendizábal | Josefa | Mendizábal Insasti | Madre | --- | 49 | Lazkao | Lazkao | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Sánchez Laso | Manuel | Sánchez Laso | --- | 24 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |||
| Sebadi Linor | Dolores | Sebadi Linor | --- | 70 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | --- | |||
| Soria / Ibáñez | Basilisa | Soria Ibáñez | Hija | --- | 23 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Soria / Ibáñez | Clotilde | Soria Ibáñez | Hija | --- | 20 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Soria / Ibáñez | Concepción | Soria Ibáñez | Hija | --- | 15 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Susperregui Ribera | Fermina | Susperregui Ribera | --- | 24 | Irun | Tricotera | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Tamames / Malillos | José | Tamames Malillos | Padre | --- | 53 | Málaga | Carrabinero, Jornalero | Málaga | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | |
| Tamames / Malillos | Remedios | Tejeiro Márquez | Madre | --- | 55 | Irun | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán | ||
| Tellechea | Benita | Tellechea Míñez | --- | 20 | Lesaka | Lesaka | Irun | Caldes de Malavella | Vichy Catalán |
|
|
|
|
Fouille 441 a 460 de 476